IVA INC.
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016
peugeot 2008 (--.2013) del año 2016

PEUGEOT 2008 (--.2013)

PEUGEOT 2008 (--.2013)

Vehículo destruido


Detalles de producto

Modelo
2008 (--.2013->)
Versión
Style
Combustible
Diesel
Año fabricación
2016
Código motor
BH02
Kilometraje
195.795
Bastidor
VF3CUBHY6GY008316
Color
BLANCO
Potencia
100CV 73KW
SubSubAlmacén
100046639
51359

Descripción

PEUGEOT 2008 (--.2013) STYLE. peugeot 2008 (--.2013) del año 2016

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

Alumbrado
2 article(s)
Carroceria trasera
1 article(s)
Carroceria laterales
1 article(s)
Electricidad
5 article(s)
Motor / admision / escape
3 article(s)