IVA INC.
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023
hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023

HYUNDAI I20 III (BC3, BI3)

HYUNDAI I20 III (BC3, BI3)

Vehículo destruido


Detalles de producto

Modelo
i20 III (BC3, BI3)
Versión
1.2
Combustible
GASOLINA
Año fabricación
2023
Código motor
G4LF
Kilometraje
37.090
Bastidor
NLHBN51H5RZ376043
Color
VERDE
Potencia
84CV 62KW
Tipo vehículo
Turismo
SubSubAlmacén
100046639
55157

Descripción

HYUNDAI I20 III (BC3, BI3) 1.2. hyundai i20 iii (bc3, bi3) del año 2023

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

Accesorios
1 article(s)
Alumbrado
1 article(s)
Climatizacion
2 article(s)
Direccion / transmision
4 article(s)
Carroceria trasera
4 article(s)
Carroceria laterales
7 article(s)
Interior
3 article(s)
Electricidad
16 article(s)
Motor / admision / escape
1 article(s)