IVA INC.
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023

FORD PUMA (J2K, CF7)

FORD PUMA (J2K, CF7)

Vehículo destruido


Detalles de producto

Modelo
PUMA (J2K, CF7)
Versión
1.0 EcoBoost
Combustible
GASOLINA
Año fabricación
2023
Código motor
B7JB
Kilometraje
19.217
Bastidor
WF02XXERK2PJ07459
Color
ROJO
Potencia
125CV 92KW
Tipo vehículo
Turismo
SubSubAlmacén
100046639
55602

Descripción

FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 ECOBOOST. ford puma (j2k, cf7) del año 2023

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

Accesorios
1 article(s)
Carroceria frontal
1 article(s)
Climatizacion
6 article(s)
Direccion / transmision
2 article(s)
Cambio/embrague
3 article(s)
Carroceria trasera
3 article(s)
Carroceria laterales
12 article(s)
Suspension / frenos
4 article(s)
Interior
5 article(s)
Electricidad
16 article(s)
Motor / admision / escape
4 article(s)