IVA INC.
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023
ford puma (j2k, cf7) del año 2023

FORD PUMA (J2K, CF7)

FORD PUMA (J2K, CF7)

Detalles de producto

Modelo
PUMA (J2K, CF7)
Versión
1.0 EcoBoost
Combustible
GASOLINA
Año fabricación
2023
Código motor
B7JB
Kilometraje
19.217
Bastidor
WF02XXERK2PJ07459
Color
ROJO
Potencia
125CV 92KW
55602

Descripción

FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 ECOBOOST. ford puma (j2k, cf7) del año 2023