IVA INC.
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 avant (8w5, 8wd) del año 2019
audi a4 b9 avant (8w5, 8wd) del año 2019
audi a4 b9 avant (8w5, 8wd) del año 2019
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 (8w2, 8wc) del año 2024
audi a4 b9 avant (8w5, 8wd) del año 2019
audi a4 b9 avant (8w5, 8wd) del año 2019
audi a4 b9 avant (8w5, 8wd) del año 2019

AUDI A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)

AUDI A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)

Vehículo destruido


Detalles de producto

Modelo
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
Versión
30 TDI Mild Hybrid
Combustible
Diesel
Año fabricación
2024
Código motor
DTNB
Kilometraje
6
Bastidor
WAUZZZF45SA004857
Color
NEGRO
Potencia
136CV 100KW
Tipo vehículo
Turismo
SubSubAlmacén
100046639
56559

Descripción

AUDI A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) 30 TDI MILD HYBRID. audi a4 b9 avant (8w5, 8wd) del año 2024

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

Accesorios
3 article(s)
Alumbrado
4 article(s)
Climatizacion
8 article(s)
Direccion / transmision
6 article(s)
Cambio/embrague
2 article(s)
Carroceria trasera
4 article(s)
Carroceria laterales
11 article(s)
Suspension / frenos
27 article(s)
Interior
8 article(s)
Electricidad
35 article(s)
Motor / admision / escape
10 article(s)