IVA INC.
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024
ford puma (j2k, cf7) del año 2024

FORD PUMA (J2K, CF7)

FORD PUMA (J2K, CF7)

Vehículo destruido


Detalles de producto

Modelo
PUMA (J2K, CF7)
Versión
1.0 EcoBoost mHEV
Combustible
GASOLINA
Año fabricación
2024
Código motor
B7JB
Kilometraje
5
Bastidor
WF02XXERK2RY80351
Color
GRIS
Potencia
125CV 92KW
Tipo vehículo
Turismo
SubSubAlmacén
100046639
56909

Descripción

FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 ECOBOOST MHEV. ford puma (j2k, cf7) del año 2024

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

Accesorios
4 article(s)
Carroceria frontal
2 article(s)
Alumbrado
4 article(s)
Climatizacion
7 article(s)
Direccion / transmision
5 article(s)
Cambio/embrague
1 article(s)
Carroceria trasera
5 article(s)
Carroceria laterales
6 article(s)
Suspension / frenos
9 article(s)
Interior
7 article(s)
Electricidad
27 article(s)
Motor / admision / escape
4 article(s)